Publiée le

| Date Début | Date Fin | Lieu | Caractéristiques |
| 11/11/2026 | 11/11/2026 | BOURGOIN-JALLIEU | Individuel |
| 14/11/2026 | 15/11/2026 | CHARAVINES | Individuel |
| 21/11/2026 | 22/11/2026 | VILLEFONTAINE | Individuel Valide + Para |
| 28/11/2026 | 29/11/2026 | RIVES | Individuel Valide + Para |
| 05/12/2026 | 06/12/2026 | VOIRON | Individuel Valide + Para |
| 12/12/2026 | 13/12/2026 | MOIRANS | Individuel Valide + Para |
| 09/01/2027 | 10/01/2027 | MONESTIER DE CLERMONT | Individuel |
| 16/01/2027 | 17/01/2027 | L'ISLE D'ABEAU | Individuel Valide + Para |
| 23/01/2027 | 24/01/2027 | SASSENAGE | Individuel Valide + Para |
| 30/01/2027 | 31/01/2027 | RIVES | Individuel Valide + Para |
| 06/02/2027 | 07/02/2027 | LA MURE | Championnat Départemental individuel |
sportsregions
